| ದ್ವಿ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ಪರಿವರ್ತನಾ (Transition Period) ಅವಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು | |||||
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತರಗತಿ | ಕನ್ನಡ | English | Mathematics | EVS |
| 1 | 2 | click here | click here | click here | click here |
| 2 | 3 | click here | click here | click here | click here |
| 3 | 4 | click here | click here | click here | click here |
| 4 | 5 | click here | click here | click here | click here |
| 5 | 2 | worksheet | click here | - | - |
| 6 | 3 | worksheet | click here | - | - |
| 7 | 4 | worksheet | click here | - | - |
| 8 | 5 | worksheet | click here | - | - |
| 9 | ಮಾಹೇವಾರು ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ (1 to 5) | click here | - | - | |
| 10 | ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ | click here | - | - | |
| 11 | ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ | click here | - | - | |
| 12 | SAP ಪರಿಷ್ಕೃತ | click here | - | - | |
| 13 | work done 1 to 3 | click here | - | - | |
| 14 | work done (4-5) | click here | - | - | |
| 15 | 4th pre test qp | click here | - | - | |
| 16 | 4th post test | click here | - | - | |
| 17 | 5th pre test qp | click here | - | - | |
| 18 | 5th post test | click here | - | - | |
| 19 | DSERT VC PPT | click here | - | - | |
| 20 | BILINGUAL PPT VC | click here | - | - | |
| 21 | Vidya Chethana dairy | click here | - | - | |
| 22 | Vidya Chethana handbook | click here | - | - | |
| 23 | Vidya Chethana corner material | click here | - | - | |
| 24 | Vidya Chethana work sheet | click here | - | - | |
| 25 | ಸೇತುಬಂಧ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆ | click here | - | - | |
| 26 | ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ | click here | - | - | |
| 27 | ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸೇತುಬಂಧ ಆದೇಶ | click here | - | - | |
| 28 | 2nd transition dairy | click here | - | - | |
| 29 | 3rd transition dairy | click here | - | - | |
| 30 | 4th transition dairy | click here | - | - | |
| 31 | 5th transition dairy | click here | - | - | |
| ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ | 👉 CLICK HERE TO VISIT BLOG 👈 | ||||
| ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಕೊಪ್ಪಲು ಅರಸೀಕೆರೆ | |||||
No comments:
Post a Comment